数据库入口
当项目需要保存变量趋势和低频历史时,使用现场 Service 的 本地历史库。数据库属于非实时路径,不是现场 IO,也不是给上位机读变量的通讯服务。
定位:以读为主(趋势、故障归档、审计),极少主动写。不要把 PLC 当业务数据库频繁写入,会拖慢扫描周期。工单、物料追溯、库存、SPC 是 MES/ERP 的事,Darra 不做;真 MES 经 OPC UA 读过程数据。
当前路径
| 名称 | 类别 | 读写 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 本地历史库 | 数据库 | 以读为主 | 已发布 | Service 异步采集数值变量,按日滚动 SQLite |
| HMI 历史查询 | 数据库 | 只读 | 已发布 | 现场 HMI 按变量和时间范围查点 |
| 外部 SQL 记录 / 直接 SQL 功能块 | 非公开 | — | 不做 | 旧页中的表导入、审批流、NoSQL 连接不是当前合同 |
| 业务库当控制通道 | 非产品 | — | 不做 | 禁止前端直接操作业务数据库 |
存储
| 名称 | 类别 | 读写 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 数据目录 | 存储 | 只读 | %AppData%\DarraPLC\historian | Service 账户下的本地目录 |
| 滚动周期 | 存储 | 只读 | 每日 | 每天独立文件 |
| 批量刷新阈值 | 存储 | 只读 | 2000 样本 | 达到数量后刷新 |
| 刷新间隔 | 周期 | 只读 | 2000 ms | 达到时间后刷新 |
| 单次查询上限 | 查询 | 只读 | 50,000 点 | 防止一次查询占过多内存 |
| 单个库上限 | 存储 | 只读 | 500 MB | 达上限后拒绝继续写入并滚动 |
本地历史用于秒级和分钟级观察,不用于亚毫秒控制、伺服闭环或安全联锁。SQL、重连和落盘不得进入 PLC 扫描。